您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 18 1 1 24 1 1 1 35 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 12 2 18 2 2 24 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 6 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 2 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 9 3 3 15 20 3 3 3 3 3 3 1 3 48 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2024036 4 2 4 4 2 4 18 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 36 4 4 2 4 1 4 6 2 4 4 4 22 4 4 4 4 4 39 4 4 4
    2024037 5 1 5 5 3 5 1 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5 2 2 25 5 31 1 5 5 42 5 2 5 1 3 16 5 5 1 5 5 5 5 5 1 43 44 5
    2024038 6 2 6 8 12 6 2 6 6 24 6 6 6 5 6 6 5 6 4 3 6 6 3 3 1 26 1 2 6 6 1 6 3 6 2 4 1 6 6 22 6 6 6 6 6 2 1 1 6
    2024039 7 3 7 1 1 7 3 7 7 1 7 30 34 35 7 7 6 7 1 4 7 7 15 4 2 1 2 3 7 7 2 7 4 7 3 5 16 17 7 1 7 7 7 7 7 3 2 2 7
    2024040 8 4 8 2 2 13 4 8 8 2 29 30 34 1 8 8 7 8 2 5 8 8 1 20 3 2 3 4 8 8 3 8 48 8 4 6 1 1 8 2 8 8 8 8 8 4 3 3 8
    2024041 9 2 7 3 3 13 5 9 9 3 1 1 1 35 9 9 8 9 3 9 9 9 2 1 4 3 4 5 9 9 4 9 1 9 5 7 2 2 9 3 9 9 9 33 9 5 4 4 9
    2024042 10 1 1 4 12 1 6 10 10 4 2 2 2 1 10 10 9 10 4 1 10 14 3 2 5 4 5 6 10 41 5 10 2 10 6 8 3 17 10 4 10 10 10 1 10 6 5 5 10
    2024043 11 2 2 5 12 2 18 11 23 5 3 3 3 2 11 11 10 11 5 2 1 14 4 3 6 5 6 7 11 1 6 11 3 11 1 9 4 17 11 5 11 11 11 2 11 7 6 44 11
    2024044 12 3 3 6 1 3 1 12 1 6 4 30 4 3 12 12 11 12 6 3 2 1 5 4 25 26 7 8 12 2 7 12 48 12 2 10 5 17 12 6 12 12 12 3 38 8 7 1 12
    2024045 13 4 7 8 12 4 2 13 2 7 5 1 5 4 13 13 12 13 7 4 10 2 6 5 1 1 8 9 13 3 8 13 1 13 3 11 6 17 13 7 27 13 13 4 1 9 8 2 13
    2024046 14 5 1 1 1 5 3 14 3 8 6 2 6 5 14 14 13 14 8 5 1 3 7 6 2 2 9 10 37 4 9 47 2 5 6 12 16 1 14 8 27 14 14 5 2 10 9 3 14
    2024047 15 6 2 2 2 6 4 15 4 9 7 3 7 6 15 15 14 3 9 6 2 4 8 7 25 3 10 36 1 5 10 1 3 1 1 13 1 17 15 9 1 15 32 6 38 11 10 4 15
    2024048 16 7 3 3 3 7 18 16 5 10 8 4 8 7 40 16 15 1 10 9 3 5 9 8 1 4 11 1 2 6 11 47 48 2 2 14 2 1 16 10 2 28 1 7 1 12 11 5 16
    2024049 17 8 4 4 12 8 1 17 6 11 9 5 9 35 1 17 16 2 11 1 4 6 10 9 2 5 12 2 37 7 12 1 1 3 3 11 3 2 17 11 3 28 2 8 2 39 12 6 17
    2024050 18 9 5 5 1 9 18 18 7 12 10 6 10 1 2 18 46 3 12 2 5 7 11 10 3 6 13 3 1 8 42 2 2 4 6 1 4 3 21 12 4 1 3 9 3 39 13 7 18
    2024051 1 10 7 6 2 10 1 19 8 13 11 30 11 2 3 19 1 3 13 3 6 8 12 11 4 7 14 4 2 9 1 3 3 5 1 2 5 4 21 13 5 28 4 10 4 1 14 8 19
    2024052 1 11 1 8 3 11 2 19 9 14 12 30 12 3 4 20 2 1 14 4 7 9 13 12 5 8 15 36 3 10 42 4 4 6 2 3 6 5 1 14 27 1 5 11 5 2 15 9 20
    2024053 2 12 2 1 4 12 18 1 23 15 13 1 13 4 5 21 3 2 15 5 8 14 15 13 6 9 16 1 4 11 1 5 48 5 3 4 7 6 2 15 1 2 6 12 6 3 16 10 21
    2024054 3 13 3 2 5 13 1 2 1 16 14 30 14 5 6 22 4 3 16 9 9 1 1 14 25 10 17 36 5 41 2 6 1 1 4 5 8 7 3 16 2 3 7 13 7 4 17 11 22
    2024055 4 14 4 3 6 14 2 3 2 17 15 1 15 6 7 45 5 1 17 1 10 14 2 15 1 11 18 1 37 41 3 7 2 2 5 6 9 8 4 17 3 4 8 14 38 5 18 12 49
    2024056 5 15 5 4 7 15 3 4 3 18 16 2 16 7 40 1 6 2 18 2 11 1 3 16 2 12 19 2 1 1 4 8 3 3 6 7 10 9 21 18 4 5 32 15 1 6 43 44 49
    2024057 6 16 6 8 8 16 4 19 4 19 17 3 17 8 1 45 7 3 19 3 12 2 4 17 3 13 20 3 2 2 5 9 4 4 7 8 11 17 1 19 27 6 1 33 2 7 1 1 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    3
    3
    4
    6
    2
    7
    2
    2
    3
    1
    6
    2
    4
    2
    2
    2
    3
    1
    4
    2
    4
    3
    2
    4
    2
    1
    4
    3
    3
    5
    2
    5
    2
    5
    3
    3
    7
    3
    2
    4
    3
    2
    2
    3
    4
    2
    3
    2
    至今
    未开
    6
    16
    6
    0
    8
    16
    4
    0
    4
    19
    17
    3
    17
    8
    1
    0
    7
    3
    19
    3
    12
    2
    4
    17
    3
    13
    20
    3
    2
    2
    5
    9
    4
    4
    7
    8
    11
    0
    1
    19
    0
    6
    1
    0
    2
    7
    1
    1
    1
    最大
    遗漏
    18
    16
    8
    6
    8
    16
    6
    19
    10
    19
    17
    6
    17
    8
    15
    22
    16
    14
    19
    6
    12
    9
    13
    17
    6
    13
    20
    10
    13
    11
    12
    13
    4
    13
    7
    14
    11
    9
    17
    19
    12
    15
    14
    15
    11
    12
    18
    12
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭