您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 18 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024036 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024037 5 1 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5
    2024038 6 2 6 8 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6
    2024039 7 3 7 1 7 7 5 7 7 6 7 7 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7
    2024040 8 4 8 2 8 8 6 8 8 7 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 48 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8
    2024041 9 2 9 3 9 9 7 9 9 8 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9
    2024042 10 1 10 4 10 10 8 10 10 9 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10
    2024043 11 2 11 5 11 11 9 11 11 10 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 14 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11
    2024044 12 3 12 6 12 12 10 12 12 11 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 1 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 38 12 12 7 12
    2024045 13 4 13 7 13 13 11 13 13 12 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 10 2 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 8 13
    2024046 14 5 14 8 14 14 12 14 14 13 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 1 3 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 5 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 9 14
    2024047 15 6 15 9 15 15 13 15 15 14 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 2 4 12 15 15 15 15 36 15 15 15 15 7 1 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 10 15
    2024048 16 7 16 10 16 16 14 16 16 15 16 16 9 16 40 16 16 16 16 16 3 5 13 16 16 16 16 1 16 16 16 16 8 2 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 11 16
    2024049 17 8 17 11 17 17 15 17 17 16 17 17 10 17 1 17 17 17 17 17 4 6 14 17 17 17 17 2 17 17 17 17 9 3 7 11 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 12 17
    2024050 18 9 18 12 18 18 16 18 18 17 18 18 11 18 2 18 46 18 18 18 5 7 15 18 18 18 18 3 18 18 18 18 10 4 8 1 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 13 18
    2024051 19 10 19 13 19 19 17 19 19 18 19 19 12 19 3 19 1 19 19 19 6 8 16 19 19 19 19 4 19 19 19 19 11 5 9 2 19 19 21 19 19 19 19 19 7 19 19 14 19
    2024052 20 11 20 14 20 20 18 19 20 19 20 20 13 20 4 20 2 20 20 20 7 9 17 20 20 20 20 5 20 20 20 20 12 6 10 3 20 20 1 20 20 20 20 20 8 20 20 15 20
    2024053 21 12 21 15 21 21 19 1 21 20 21 21 14 21 5 21 3 21 21 21 8 10 18 21 21 21 21 6 21 21 21 21 13 5 11 4 21 21 2 21 21 21 21 21 9 21 21 16 21
    2024054 22 13 22 16 22 22 20 2 22 21 22 30 15 22 6 22 4 22 22 22 9 11 19 22 22 22 22 7 22 22 22 22 14 1 12 5 22 22 3 22 22 22 22 22 10 22 22 17 22
    2024055 23 14 23 17 23 23 21 3 23 22 23 1 16 23 7 23 5 23 23 23 10 12 20 23 23 23 23 8 23 41 23 23 15 2 13 6 23 23 4 23 23 23 23 23 11 23 23 18 23
    2024056 24 15 24 18 24 24 22 4 24 23 24 2 17 24 40 24 6 24 24 24 11 13 21 24 24 24 24 9 24 1 24 24 16 3 14 7 24 24 5 24 24 24 24 24 12 24 24 19 24
    2024057 25 16 25 19 25 25 23 5 25 24 25 3 18 25 1 25 7 25 25 25 12 14 22 25 25 25 25 10 25 2 25 25 17 4 15 8 25 25 6 25 27 25 25 25 13 25 25 20 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    16
    25
    19
    25
    25
    23
    5
    25
    24
    25
    3
    18
    25
    1
    25
    7
    25
    25
    25
    12
    14
    22
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    2
    25
    25
    17
    4
    15
    8
    25
    25
    6
    25
    0
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    20
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    25
    19
    25
    25
    23
    19
    25
    24
    25
    21
    18
    25
    15
    25
    17
    25
    25
    25
    12
    14
    22
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    22
    25
    25
    17
    13
    15
    16
    25
    25
    18
    25
    24
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    20
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭