您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024037 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 43 5 5
    2024038 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 6 6 6 6 6 6 1 6 6
    2024039 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 16 7 7 1 7 7 7 7 7 7 2 7 7
    2024040 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 29 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 2 8 8 8 8 8 8 3 8 8
    2024041 9 9 9 9 9 13 9 9 9 7 1 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 3 9 9 9 9 9 9 4 9 9
    2024042 10 10 10 10 10 1 10 10 10 8 2 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 41 10 10 10 10 10 10 3 10 10 4 10 10 10 10 10 10 5 10 10
    2024043 11 11 11 11 11 2 11 11 11 9 3 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 4 11 11 5 11 11 11 11 11 11 6 44 11
    2024044 12 12 12 12 12 3 12 12 12 10 4 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 25 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 5 12 12 6 12 12 12 12 12 12 7 1 12
    2024045 13 13 13 13 12 4 13 13 13 11 5 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 1 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 6 13 13 7 13 13 13 13 13 13 8 2 13
    2024046 14 14 14 14 1 5 14 14 14 12 6 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 2 14 14 14 14 4 14 47 14 14 14 14 7 14 14 8 14 14 14 14 14 14 9 3 14
    2024047 15 15 15 15 2 6 15 15 15 13 7 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 3 15 15 15 15 5 15 1 15 15 15 15 8 17 15 9 15 15 15 15 15 15 10 4 15
    2024048 16 16 16 16 3 7 16 16 16 14 8 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 4 16 16 16 16 6 16 47 16 16 16 16 9 1 16 10 16 16 16 16 16 16 11 5 16
    2024049 17 17 17 17 4 8 17 17 17 15 9 17 17 35 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 5 17 17 17 17 7 17 1 17 17 17 17 10 2 17 11 17 17 17 17 17 17 12 6 17
    2024050 18 18 18 18 5 9 18 18 18 16 10 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 6 18 18 18 18 8 18 2 18 18 6 18 11 3 18 12 18 18 18 18 18 18 13 7 18
    2024051 19 19 19 19 6 10 19 19 19 17 11 30 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 7 19 19 19 19 9 19 3 19 19 1 19 12 4 19 13 19 19 19 19 19 19 14 8 19
    2024052 20 20 20 20 7 11 20 20 20 18 12 1 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 8 20 20 36 20 10 20 4 20 20 2 20 13 5 20 14 20 20 20 20 20 20 15 9 20
    2024053 21 21 21 21 8 12 21 21 21 19 13 2 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 9 21 21 1 21 11 21 5 48 21 3 21 14 6 21 15 21 21 21 21 21 21 16 10 21
    2024054 22 22 22 22 9 13 22 22 22 20 14 3 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 10 22 22 2 22 41 22 6 1 22 4 22 15 7 22 16 22 22 22 22 22 22 17 11 22
    2024055 23 23 23 23 10 14 23 23 23 21 15 4 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 11 23 23 3 23 1 23 7 2 23 5 23 16 8 23 17 23 23 23 23 38 23 18 12 23
    2024056 24 24 24 24 11 15 24 24 24 22 16 5 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 12 24 24 4 24 2 24 8 3 24 6 24 17 9 24 18 24 24 32 24 1 24 19 13 24
    2024057 25 25 25 25 12 16 25 19 25 23 17 6 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 13 25 25 5 25 3 25 9 4 25 7 25 18 10 25 19 25 25 1 25 2 25 20 14 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    12
    16
    25
    0
    25
    23
    17
    6
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    13
    25
    25
    5
    25
    3
    25
    9
    4
    25
    7
    25
    18
    10
    25
    19
    25
    25
    1
    25
    2
    25
    20
    14
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    12
    16
    25
    24
    25
    23
    17
    18
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    13
    25
    25
    19
    25
    11
    25
    13
    20
    25
    17
    25
    18
    14
    25
    19
    25
    25
    23
    25
    22
    25
    20
    14
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭