您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2024036 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
    2024037 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 16 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
    2024038 6 6 6 6 6 6 2 6 6 24 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6
    2024039 7 7 7 7 7 7 3 7 7 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7
    2024040 8 8 8 8 8 8 4 8 8 2 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 1 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8
    2024041 9 9 7 9 9 9 5 9 9 3 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9
    2024042 10 10 1 10 10 10 6 10 10 4 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 14 3 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10
    2024043 11 11 2 11 11 11 7 11 23 5 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 1 4 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11
    2024044 12 12 3 12 12 12 8 12 1 6 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 2 5 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 7 17 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12
    2024045 13 13 4 13 13 13 9 13 2 7 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 3 6 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 8 17 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13
    2024046 14 14 5 14 14 14 10 14 3 8 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 4 7 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 16 1 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14
    2024047 15 15 6 15 15 15 11 15 4 9 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 5 8 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 1 2 15 15 15 15 15 15 38 12 15 15 15
    2024048 16 16 7 16 16 16 18 16 5 10 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 6 9 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 2 3 16 16 16 16 16 16 1 13 16 16 16
    2024049 17 17 8 17 12 17 1 17 6 11 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 7 10 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 3 4 17 17 17 17 17 17 2 14 17 17 17
    2024050 18 18 9 18 1 18 2 18 7 12 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 8 11 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 4 5 21 18 18 18 18 18 3 15 18 18 18
    2024051 19 19 10 19 2 19 3 19 8 13 19 19 19 19 19 19 18 3 19 19 19 9 12 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 5 6 1 19 19 19 19 19 4 16 19 19 19
    2024052 20 20 11 8 3 20 4 20 9 14 20 20 20 20 20 20 19 1 20 20 20 10 13 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 6 7 2 20 20 20 20 20 5 17 20 20 20
    2024053 21 21 12 1 4 21 18 21 10 15 21 21 21 21 21 21 20 2 21 21 21 11 14 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 7 8 3 21 21 21 21 21 6 18 21 21 21
    2024054 22 22 13 2 5 22 1 22 11 16 22 22 22 22 22 22 21 3 22 22 22 12 15 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 8 9 4 22 22 22 22 22 7 19 22 22 22
    2024055 23 23 14 3 6 23 2 23 12 17 23 23 23 23 23 23 22 1 23 23 23 13 16 15 23 23 23 23 37 23 23 23 23 23 21 23 9 10 5 23 23 23 23 23 8 20 23 23 23
    2024056 24 24 15 4 7 24 3 24 13 18 24 24 24 24 24 24 23 2 24 24 24 14 17 16 24 24 24 24 1 24 24 24 24 24 22 24 10 11 6 24 24 24 24 24 9 21 24 44 24
    2024057 25 25 16 5 8 25 4 25 14 19 25 25 25 25 25 25 24 3 25 25 25 15 18 17 25 25 25 25 2 25 25 25 25 25 23 25 11 12 7 25 25 25 25 33 10 22 25 1 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    3
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    16
    5
    8
    25
    4
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    3
    25
    25
    25
    15
    18
    17
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    11
    12
    7
    25
    25
    25
    25
    0
    10
    22
    25
    1
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    16
    19
    16
    25
    11
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    18
    25
    25
    25
    15
    18
    17
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    11
    12
    17
    25
    25
    25
    25
    24
    14
    22
    25
    23
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭