您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024009 1 2 1 1 1 6 7 1 1 1 1 1 1 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1
    2024010 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 1 15 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 45 2 2 2 49
    2024011 1 1 3 3 1 2 2 8 3 3 3 12 13 2 1 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 47 3 1
    2024013 1 2 4 4 2 3 3 1 4 4 4 12 1 3 15 4 4 4 1 4 4 4 23 24 4 4 4 4 4 3 31 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 2 4 1 4 2
    2024014 2 3 3 1 3 4 7 2 5 5 5 1 2 4 1 5 5 5 2 5 21 5 23 1 5 5 5 5 5 4 1 32 5 2 5 36 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 47 5 3
    2024015 3 4 1 2 4 5 1 3 6 6 6 2 3 5 15 6 6 18 19 6 1 22 1 2 6 6 6 6 6 5 2 1 6 3 6 1 6 38 6 6 41 6 2 6 4 6 1 6 49
    2024018 4 5 2 3 5 6 2 4 9 7 7 3 4 6 1 7 7 1 1 7 2 1 23 24 7 26 27 7 7 6 3 2 7 4 7 36 7 1 7 7 41 7 3 7 5 7 2 7 1
    2024022 5 6 3 4 6 7 3 5 1 8 11 12 5 7 2 8 8 2 2 8 21 22 1 24 8 26 1 8 8 7 4 3 8 5 8 1 8 2 8 8 1 8 4 8 6 8 3 8 2
    2024023 6 7 1 5 5 8 4 6 2 9 1 1 13 8 3 16 9 3 3 9 1 1 2 1 9 1 2 9 9 8 5 4 9 6 9 36 9 38 39 9 41 9 5 9 7 9 4 9 3
    2024025 7 8 2 6 1 9 5 7 3 10 11 2 1 9 4 1 10 4 4 10 2 2 3 24 10 2 3 10 10 9 6 5 10 34 10 36 10 38 39 10 1 42 6 10 8 10 5 10 4
    2024026 8 9 3 7 5 10 6 8 4 11 1 3 2 10 5 2 11 5 5 11 3 22 4 1 11 3 4 11 11 30 31 32 11 1 11 1 11 1 39 11 2 1 7 44 9 11 6 11 5
    2024027 9 10 4 4 5 11 7 8 5 12 2 4 3 11 6 3 12 6 6 12 21 1 5 2 12 4 5 12 12 1 1 32 12 2 12 2 12 2 1 12 3 42 8 1 45 12 7 12 6
    2024030 1 11 5 1 1 12 8 8 6 13 3 5 13 12 15 4 13 7 7 13 1 2 23 3 13 5 6 13 13 2 2 1 13 3 13 3 13 3 2 40 4 1 9 44 1 13 8 13 7
    2024031 1 12 6 2 2 13 7 8 7 14 4 6 1 13 1 5 14 8 8 14 2 3 1 4 14 6 7 28 29 30 3 2 14 4 14 36 14 4 3 1 5 2 10 1 2 14 9 48 8
    2024032 2 13 7 3 3 6 1 1 8 15 5 7 2 14 2 6 15 9 19 20 3 4 2 5 15 7 8 1 1 1 4 3 15 34 15 1 15 5 39 2 6 42 11 44 3 15 10 1 9
    2024033 3 14 3 4 4 1 2 2 9 16 11 8 3 15 3 7 16 18 1 1 4 5 3 24 16 8 9 2 2 2 5 4 16 1 35 2 16 6 1 3 7 42 12 1 4 46 11 2 10
    2024040 4 15 3 5 5 2 3 3 10 17 1 9 13 16 4 8 17 1 2 20 5 6 4 1 17 9 10 3 29 30 6 5 17 34 1 3 17 7 2 4 8 1 13 2 5 1 12 48 11
    2024041 5 2 1 6 6 3 7 4 9 18 2 10 13 17 5 9 18 2 3 1 6 7 5 2 18 10 11 4 1 1 7 6 33 1 35 4 18 8 3 5 9 2 14 3 6 2 13 1 49
    2024042 6 1 2 7 7 6 1 5 1 10 3 12 1 14 6 10 17 3 4 2 7 8 6 3 19 11 12 5 2 2 8 7 1 2 1 5 19 9 4 6 41 3 15 4 7 3 47 2 1
    2024045 7 2 3 8 8 1 7 8 2 10 4 12 2 1 7 11 17 4 5 3 8 9 7 4 25 12 27 6 3 3 9 8 2 3 2 6 20 10 5 7 1 4 16 5 8 4 1 3 2
    2024046 8 3 4 9 5 6 1 1 3 1 5 1 3 2 8 16 1 5 6 4 9 10 8 24 1 13 27 7 4 4 10 9 3 4 3 7 37 11 6 8 2 5 17 6 9 5 47 4 3
    2024047 9 4 3 10 1 1 2 2 4 2 6 2 4 3 9 1 17 6 7 5 10 11 9 1 25 14 1 8 5 5 11 32 4 5 4 36 1 38 7 9 3 6 18 7 10 46 1 5 4
    2024048 10 5 1 11 2 2 3 3 9 3 7 3 5 4 10 2 1 18 8 6 11 12 23 2 1 15 2 28 6 6 12 1 5 6 5 1 2 1 8 40 4 7 19 8 11 1 47 48 5
    2024052 11 2 2 12 3 3 4 8 1 4 8 4 6 5 11 3 2 1 19 7 12 13 1 3 2 16 27 1 7 30 13 2 6 7 6 36 3 2 9 1 5 42 20 9 12 2 1 1 6
    2024053 12 1 3 13 5 4 5 1 2 5 9 5 13 14 15 4 3 18 1 8 13 14 23 4 3 17 1 2 8 1 14 3 7 8 7 1 4 3 10 2 6 1 21 10 13 3 2 48 7
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    4
    5
    2
    6
    4
    5
    6
    3
    2
    3
    5
    6
    3
    6
    2
    3
    4
    5
    2
    3
    3
    6
    6
    2
    2
    4
    2
    2
    5
    2
    5
    1
    4
    2
    7
    1
    4
    4
    2
    4
    5
    2
    3
    2
    2
    5
    4
    3
    至今
    未开
    23
    1
    6
    26
    0
    7
    8
    1
    5
    8
    20
    8
    0
    0
    0
    7
    6
    0
    1
    13
    26
    27
    0
    7
    6
    31
    1
    5
    13
    1
    27
    6
    12
    13
    12
    1
    7
    6
    21
    5
    11
    1
    40
    21
    26
    6
    5
    0
    12
    最大
    遗漏
    12
    15
    7
    13
    8
    13
    8
    8
    10
    18
    9
    10
    6
    17
    11
    11
    18
    9
    8
    14
    13
    14
    9
    5
    19
    17
    12
    13
    13
    9
    14
    9
    17
    8
    15
    7
    20
    11
    10
    12
    9
    9
    21
    10
    13
    15
    13
    13
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭