您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024037 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024038 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 4 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024039 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 34 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024040 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 1 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 6 8 8 48 8 8 8 8 8
    2024041 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 2 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 7 9 9 1 9 9 9 9 9
    2024042 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 3 5 10 7 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 8 10 10 2 10 10 10 10 10
    2024043 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 10 4 6 11 8 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 9 11 11 3 11 11 11 11 11
    2024044 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 11 5 7 12 9 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 10 12 38 4 12 12 12 12 12
    2024045 10 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 12 6 8 13 10 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 11 13 1 5 13 13 13 13 13
    2024046 1 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 13 7 9 5 11 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 12 14 2 6 14 14 14 14 14
    2024047 2 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 14 8 10 1 12 15 15 15 5 15 15 36 15 15 15 15 15 15 9 13 15 3 7 15 15 15 15 15
    2024048 3 16 16 40 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 15 9 11 2 13 16 16 16 6 16 16 1 16 16 16 16 16 16 10 14 16 4 8 16 16 16 16 16
    2024049 4 17 17 1 17 11 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 16 10 12 3 14 17 17 17 7 17 17 2 17 17 17 17 17 17 11 15 17 5 9 17 17 17 17 17
    2024050 5 18 18 2 18 1 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 17 11 13 4 15 18 18 18 8 18 18 3 46 18 18 18 18 18 12 16 18 6 10 18 18 18 18 18
    2024051 6 19 19 3 19 2 21 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 18 12 14 5 16 19 19 19 9 19 19 4 1 19 19 19 19 19 13 17 19 7 11 19 19 19 19 19
    2024052 7 20 20 4 20 3 1 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 19 13 15 6 17 20 20 20 10 20 20 5 2 20 20 20 20 20 14 18 20 8 12 20 19 20 20 20
    2024053 8 21 21 5 21 4 2 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 20 14 16 5 18 21 21 21 11 21 21 6 3 21 21 21 21 21 15 19 21 9 13 21 1 21 21 21
    2024054 9 22 30 6 22 5 3 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 21 15 17 1 19 22 22 22 12 22 22 7 4 22 22 22 22 22 16 20 22 10 14 22 2 22 22 22
    2024055 10 23 1 7 23 6 4 23 41 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 12 22 16 18 2 20 23 23 23 13 23 23 8 5 23 23 23 23 23 17 21 23 11 15 23 3 23 23 23
    2024056 11 24 2 40 24 7 5 24 1 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 23 17 19 3 21 24 24 24 14 24 24 9 6 24 24 24 24 24 18 22 24 12 16 24 4 24 24 24
    2024057 12 25 3 1 25 8 6 25 2 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 14 24 18 20 4 22 25 25 25 15 25 25 10 7 25 25 27 25 25 19 23 25 13 17 25 5 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    12
    25
    3
    1
    25
    8
    6
    25
    2
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    24
    18
    20
    4
    22
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    10
    7
    25
    25
    0
    25
    25
    19
    23
    25
    13
    17
    25
    5
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    12
    25
    21
    15
    25
    16
    18
    25
    22
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    24
    18
    20
    13
    22
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    14
    17
    25
    25
    24
    25
    25
    19
    23
    25
    13
    17
    25
    19
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭