您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023129 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023132 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023135 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023138 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023141 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023143 1 6 1 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023145 1 7 2 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 27 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024004 2 8 3 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 38 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024007 3 9 4 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 47 9 9
    2024010 4 10 5 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10
    2024013 5 11 6 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 24 11 11 4 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11
    2024016 6 12 7 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 20 12 12 12 1 12 12 5 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12
    2024020 7 13 8 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 1 13 13 13 2 13 13 6 13 13 13 13 10 33 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13
    2024023 8 14 9 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 2 14 14 14 3 14 14 7 14 14 14 14 11 1 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14
    2024026 9 15 10 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 3 15 15 15 4 15 15 8 15 15 15 31 12 2 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15
    2024029 10 16 11 16 2 6 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 4 16 16 16 5 16 16 9 16 16 16 1 13 3 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16
    2024032 11 17 12 17 3 1 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 5 17 17 17 6 17 17 10 17 17 17 2 14 4 17 17 17 17 9 39 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17
    2024035 12 18 13 18 4 2 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 6 18 18 18 7 18 18 11 18 18 18 3 15 5 18 18 18 18 10 1 18 18 18 18 18 18 18 9 48 18
    2024038 13 19 14 4 5 3 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 7 19 19 19 8 19 19 12 19 19 19 4 16 6 19 19 19 19 11 2 19 19 19 19 19 19 19 10 1 19
    2024041 14 20 15 1 6 4 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 8 20 20 20 9 20 20 13 20 20 20 5 17 33 20 20 20 20 12 3 20 20 20 20 20 20 20 11 2 20
    2024044 15 21 16 2 7 5 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 9 21 21 21 10 21 21 14 21 21 30 6 18 1 21 21 21 21 13 4 21 21 21 21 21 21 21 12 3 21
    2024047 16 22 17 3 8 6 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 10 22 22 22 11 22 22 15 22 22 1 7 32 2 22 22 22 22 14 5 22 22 22 22 22 22 22 13 4 22
    2024050 17 23 18 4 9 7 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 18 23 11 23 23 23 12 23 23 16 23 23 2 8 1 3 23 23 23 23 15 6 23 23 23 23 23 23 23 14 5 23
    2024053 18 24 19 5 10 8 24 24 24 24 24 24 24 14 14 24 24 1 24 12 24 24 24 13 24 24 17 24 24 3 9 2 4 24 24 24 24 16 7 24 24 24 24 24 24 24 15 6 24
    2024056 19 25 20 6 11 9 25 25 25 25 25 25 25 1 15 25 25 2 25 13 21 25 25 14 25 25 18 25 25 4 10 3 5 25 25 25 25 17 8 25 25 25 25 25 25 25 16 7 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    59
    74
    61
    18
    33
    27
    74
    74
    74
    74
    74
    74
    74
    3
    46
    74
    74
    6
    74
    40
    0
    74
    74
    43
    74
    74
    57
    74
    74
    12
    30
    9
    15
    74
    74
    74
    74
    52
    24
    74
    74
    74
    74
    74
    74
    74
    49
    21
    74
    最大
    遗漏
    19
    25
    20
    18
    12
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    15
    25
    25
    22
    25
    13
    24
    25
    25
    14
    25
    25
    18
    25
    25
    20
    14
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    17
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭