您的位置: 首页 » 和11号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和11同期开出次数 占比
20 42 14.09 %
15 38 12.75 %
24 38 12.75 %
49 37 12.42 %
6 37 12.42 %
21 36 12.08 %
41 36 12.08 %
28 36 12.08 %
37 36 12.08 %
12 35 11.74 %
1 35 11.74 %
13 34 11.41 %
4 34 11.41 %
30 34 11.41 %
46 33 11.07 %
26 33 11.07 %
10 33 11.07 %
19 33 11.07 %
32 32 10.74 %
16 32 10.74 %
44 32 10.74 %
22 32 10.74 %
2 32 10.74 %
7 31 10.4 %
27 31 10.4 %
8 30 10.07 %
18 30 10.07 %
3 30 10.07 %
29 30 10.07 %
45 30 10.07 %
48 29 9.73 %
14 29 9.73 %
23 29 9.73 %
38 29 9.73 %
43 29 9.73 %
47 28 9.4 %
25 28 9.4 %
42 28 9.4 %
33 28 9.4 %
34 28 9.4 %
39 27 9.06 %
35 26 8.72 %
17 26 8.72 %
9 25 8.39 %
31 25 8.39 %
5 23 7.72 %
40 21 7.05 %
36 20 6.71 %
热门帖子
X关闭
X关闭